
The 2023 girls’s NCAA event will start on March 15 with First 4 video games. The Girls’s Closing 4 will happen in Dallas, Texas on March 31, with the nationwide title recreation set for April 2.
The whole bracket was introduced Sunday night time. Odds can be obtainable at DraftKings Sportsbook.
Final yr, South Carolina defeated UConn to take dwelling the nationwide title. This yr’s South Carolina squad led by Daybreak Stanley have dominated all through the season, ending 32-0.
2023 NCAA girls’s event matchups and recreation occasions
*All occasions are Japanese
First 4: Wednesday, March 15
No. 11 Mississippi State vs. No. 11 Illinois | 7 p.m. ET | ESPNU
No. 16 Sacred Coronary heart vs. No. 16 Southern | 9 p.m. ET | ESPNU
First 4: Thursday, March 16
No. 11 St. John’s vs. No. 11 Purdue | 7 p.m. ET | ESPN2
No. 16 Tennessee Tech vs. No. 16 Monmouth | 9 p.m. ET | ESPN 2
Friday, March 17 — First spherical
No. 9 Marquette vs. No. 8 USF |11:30 a.m. ET |ESPN2
No. 10 West Virginia vs. No. 7 Arizona | midday ET | ESPN
No. 10 Georgia vs. No. 7 Florida State | 1:30 p.m. ET | ESPN2
No, 16 Norfolk State vs. No. 1 South Carolina| 2 p.m. ET | ESPN
No. 15 Holy Cross vs. No. 2 Maryland | 2:30 p.m. ET | ESPNEWS
No. 11 UNLV vs. No. 6 Michigan | 3 p.m. ET |ESPNU
No. 14 Southern Utah vs. No. 3 Notre Dame | 3:30 p.m. ET | ESPN2
No. 15 Southeastern Louisiana vs. No. 2 Iowa | 4 p.m.ET |ESPN
No. 14 Hawaii vs. No. 3 LSU | 5:30 p.m. ET | ESPN2
No. 16 Chattanooga vs. No. 1 Virginia Tech | 5:30 p.m. ET | ESPNU
No. 11 Illinois/Mississippi State vs. No. 6 Creighton | 6 p.m. ET | ESPNEWS
No. 16 Southern U/Sacred Coronary heart vs. No. 1 Stanford | 7:30 p.m. ET | ESPN2
No. 15 Gardner-Webb vs. No. 2 Utah | 7:30 p.m ET |ESPNU
No. 9 South Dakota State vs. No. 8 USC | 8 p.m. ET | ESPNEWS
No. 10 Princeton vs. No. 7 NC State | 10 p.m. ET | ESPN2
No. 9 Gonzaga vs. No. 8 Ole Miss | 10 p.m. ET | ESPNU
Saturday, March 18 — First spherical
No. 16 Tennessee Tech/Monmouth vs. No. 1 Indiana | 11:30 a.m. ET | ESPN2
No. 13 Saint Louis vs. No. 4 Tennessee | 1 p.m. ET | ABC
No. 14 James Madison vs. No. 3 Ohio State | 1:30 p.m. ET |ESPN2
No. 9 Miami vs. No. 8 Oklahoma State | 2 p.m. ET | ESPN
No. 12 Florida Gulf Coast vs. No. 5 Washington State | 2:30 p.m. ET | ESPNU
No. 15 Vermont vs. No. 2 UConn | 3 p.m. ET | ABC
No. 12 Toledo vs. No. 5 Iowa State | 3:30 p.m. ET | ESPN2
No. 11 Purdue/St. John’s vs. No. 6 North Carolina | 4 p.m. ET | ESPN
No. 13 Cleveland State vs. No. 4 Villanova | 5 p.m. ET | ESPNU
No. 10 Alabama vs. No. 7 Baylor | 5:30 p.m. ET | ESPN2
No. 11 Center Tennessee vs. No. 6 Colorado | 7 p.m. ET |ESPNEWS
No. 12 Drake vs. No. 5 Louisville | 7:30 p.m. ET | ESPN2
No. 12 Portland vs. No. 5 Oklahoma | 9 p.m. ET | ESPNU
No. 13 Iona vs. No. 3 Duke | 9:30 p.m. ET | ESPN2
No. 13 East Carolina vs. No. 4 Texas | 10 p.m. ET | ESPN
No. 13 Sacramento State vs. No. 4 UCLA | 11:30 p.m. ET | ESPN2
Full 2023 NCAA girls’s event schedule
Beneath is the entire schedule for the 2023 event:
- The First 4 video games are Wednesday and Thursday, March 15-16
- The primary spherical is Friday and Saturday, March 17-18
- The second spherical is Sunday and Monday, March 19-20
- The Candy 16 is Friday and Saturday, March 24-25
- The Elite 8 is Sunday and Monday, March 26-27
- The Closing 4 is Friday, March 31
- The nationwide championship recreation is Sunday, April 2
Places
The primary and second spherical video games can be at varied host web site areas. The Local weather Pledge Enviornment in Seattle, WA and the Bon Secours Wellness Enviornment in Greensville, S.C will host Candy 16 and Elite Eight video games. The Girls’s Closing 4 and nationwide championship recreation will happen in Dallas, Texas on the American Airways Heart.